Cập nhật trực tiếp từ chợ đầu mối
| GIỐNG SẦU RIÊNG | QUY CÁCH | GIÁ VỰA VN (đ/kg) | GIÁ CHỢ TQ (¥) | SO VỚI HÔM QUA | XU HƯỚNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Ri6 (干尧) | A3 · 9kg | 80-82K | 250-400 | 📉 giảm nhẹ | 📉 |
| 🇻🇳 Monthong VN (金枕) | A3 · 10kg | 110-120K | 520-650 | — giữ giá | ➡️ |
| GIỐNG | 26/03 | 28/03 | 30/03 | 31/03 | 02/04 ★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Ri6 (干尧) 9kg | 370-400 | 380-400 | 360-400 | 360-400 | 250-400 |
| 🇹🇭 Monthong 16kg | 660-700 | 650-690 | 640-660 | 630-650 | 640-680 |
| 🇹🇭 Monthong 8-9kg | 350-370 | 350-370 | 330-360 | 340 | 340-360 |
| 🇻🇳 Monthong VN 10kg | — | — | — | 500-650 | 520-650 |
| THƯƠNG HIỆU | GIỐNG | QUY CÁCH | GIÁ MỞ (¥) |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Hoa/金枕 (華) | Monthong | A6/19kg | 1,400 |
| 🇹🇭 Hoa/金枕 (華) | Monthong B | B6 | 1,100 |
| 🇹🇭 Sai Hoàng (赛皇) | Monthong | A6/19kg | 1,300 |
| 🇹🇭 Lạc Bài (乐牌) | Monthong | A4 | 1,050 |
| 🇹🇭 Na Tỷ (娜姐) | Monthong | A3/14kg | 900 |
| 🇹🇭 Thái Đình Hảo (泰婷好) | Kradumthong | A6/17kg | 750 |
| 🇹🇭 Trung Nguyên Thái (中源泰) | Kradumthong | A6/16kg | 720 |
| 🇹🇭 Kiệt Bài (杰牌) | Kradumthong | A6/16kg | 700 |
| 🇹🇭 Thái Long (泰龙) | Kradumthong | A6/16kg | 680 |
| 🇹🇭 Thập Doanh (十赢) | Kradumthong | A6/16kg | 680 |
| 🇹🇭 Thuý Phong (翠丰) | Kradumthong | A6/16kg | 680 |
| 🇹🇭 Kim Hoàng (金煌) | Kradumthong | A7/16kg | 630 |
| 🇹🇭 Chiếu Sơn Hà (照山河) | Kradumthong | A7/16kg | 660 |
| 🇹🇭 Thanh Bài (清牌) | Kradumthong | A4/8.5kg | 380 |
| 🇹🇭 Thái Mỹ (泰美) | Kradumthong | A4/10kg | 360 |
| 🇹🇭 Hoằng Xương (弘昌) | Kradumthong | A4 | 360 |
| 🇹🇭 Lưu Bái (榴湃) | Kradumthong | A4/8kg | 360 |
| 🇹🇭 CV | Musang King | A6 | 650 |
| 🇹🇭 Lưu Tiên Sơn (榴鲜山) | Musang King | A4/9kg | 680 |
| 🇹🇭 Nhất Cá Bảo (一个宝) | Musang King | A4/9kg | 900 |
| 🇹🇭 Y Kỳ (依奇) | Chanee (air) | A3/9kg | 500 |
| 🇹🇭 Gia Hòa (嘉禾) | Chanee | A5 | 900 |
| 🇻🇳 Cá Mập (鲨鱼) | Monthong VN | A3/10kg | 650 |
| 🇻🇳 Việt Nữu (越妞) | Monthong VN | 10kg | 520 |
| 🇻🇳 Việt Nữu (越妞) | Monthong VN (palm) | — | 480 |
| 🇻🇳 Kiệt Bài (杰牌) | Ri6 | A4/9kg | 400 |
| 🇻🇳 Hối Long Nguyên (汇龍源) | Ri6 | A3/9kg | 350 |
| 🇻🇳 Trà Mi (茶眉) | Ri6 | A4/9kg | 250 |
| 🇲🇾 Lưu Công Phu (榴功夫) | Fresh Musang King | A5 | 1,150 |
| 🇲🇾 Lưu Công Phu (榴功夫) | Fresh Musang King B | B5-7 | 800 |
| 🇲🇾 Thần Châu (神舟) | Fresh Musang King | 3A4 | 1,200 |
| 🇲🇾 Thần Châu (神舟) | Fresh Musang King | 2A4 | 1,100 |
55 container hôm nay (TH 41, VN 11, MY 2 xe, PH 1) — không khí thị trường tốt, tốc độ bán khá. Monthong TH thùng lớn hàng Đông ~1,350¥, hàng Nam ~1,250¥. Giá 甲仑 (Kradumthong) tăng nhẹ, tốc độ bán OK — thùng lớn 16kg 640-680¥, thùng nhỏ 8-9kg 340-360¥. Monthong VN A3/10kg đi ~600¥. Ri6 VN (干尧) A3/9kg đi ~380¥, Trà Mi giá thấp 250¥. Malaysia Musang King tươi giá cao 1,100-1,200¥. Hiện bán ~50%, dự kiến ~70%.
Bạn chỉ cần làm bước 1 — chúng tôi lo 4 bước còn lại
Dịch vụ trọn gói từ vườn đến chợ đầu mối Trung Quốc
Liên hệ để nhận báo giá hàng ngày và tư vấn dịch vụ xuất khẩu
📱 Chat Zalo: 0963.233.341Hoặc gọi trực tiếp: 0963.233.341